Un abonnement simple et rapide, ouvert à tous avec un seul formulaire pour toute la famille.
Tarifs au 1er janvier 2023 par personne et pour un an
CitéClub s’adresse à tous, quels que soient l’âge, la pratique, les envies, les handicaps…
Le programme d’initiations sportives, les animations, les offres découvertes, les informations, les tarifs, doivent permettre à chacun de trouver le sport qui lui convient.
Pensez à renouveler votre carte CitéClub chaque année.
Age au jour de l'adhésion | Conditions | Tarif | Carte attribuée |
---|---|---|---|
0-11 ans | Sans justificatif de situation | Gratuit | CitéClub |
Avec justificatif de situation : - QF < ou égal à 1000€ sur présentation d’une attestation de la CAF datant de moins de 6 mois (comprenant le nom du ou des enfants) - licencié dans un club sportif de Tours* - handicap de l’adhérent sur présentation d’une attestation précisant un taux d’incapacité permanente | Gratuit | CitéClub Préférence | |
12-64 ans | Sans justificatif de situation | 12 € | CitéClub |
Avec justificatif de situation : - QF < ou égal à 1000€ sur présentation d’une attestation de la CAF datant de moins de 6 mois (comprenant le nom du ou des enfants) - attestation de boursier pour les étudiants sur présentation d’une notification définitive de bourse - licencié dans un club sportif de Tours* - attestation d’allocation de solidarité aux personnes âgées A.S.P.A. (ancien min vieillesse) - handicap de l’adhérent sur présentation d’une attestation précisant un taux d’incapacité permanente | 7 € | CitéClub Préférence | |
65 ans et + | Sans justificatif de situation | 7 € | CitéClub Préférence |
Avec justificatif de situation : | Gratuit | CitéClub Préférence |
*sur présentation d’une licence fédérale en cours de validité pour la saison sportive avec la carte du club ou d’une attestation du club précisant que la carte licence est en cours d’instruction à la Fédération.
Age au jour de l'adhésion | Conditions | Tarif | Carte attribuée |
---|---|---|---|
0-11 ans | Sans justificatif de situation | 7 € | CitéClub |
Avec justificatif de situation : - handicap de l'adhérent sur présentation d'une attestation précisant un taux d'incapacité permanente - licencié dans un club sportif de Tours * | 7 € | CitéClub Préférence | |
12-64 ans | Sans justificatif de situation | 17 € | CitéClub |
Avec justificatif de situation : - handicap de l'adhérent sur présentation d'une attestation précisant un taux d'incapacité permanente - licencié dans un club sportif de Tours* | 7 € | CitéClub Préférence | |
65 ans et + | Sans justificatif de situation | 7 € | CitéClub Préférence |
Avec justificatif de situation : - handicap de l'adhérent sur présentation d'une attestation précisant un taux d'incapacité permanente - attestation d'allocation de solidarité aux personnes âgées A.S.P.A (ex min. vieillesse) - licencié dans un club sportif de Tours* | Gratuit | CitéClub Préférence |
*sur présentation d’une licence fédérale en cours de validité pour la saison sportive avec la carte du club ou d’une attestation du club précisant que la carte licence est en cours d’instruction à la Fédération.
37 rue Galpin Thiou 37000 TOURS