Tarifs ALSH - Journée de 8h00 à 18h30 avec repas | Nuitée de camp | Demi-journée (mercredi) de 8h00 à 13h00 sans repas ou de 13h30 à 18h30 sans repas | |||
---|---|---|---|---|---|
QF (CAF) | Tours | Hors Tours | Tours | Hors Tours | |
Tarif minimum | 3.50€ | 20.20€ | 50% du prix de journée | 1.75€ | 14.30€ |
Tarif maximum | 16.10€ | 32.80€ | 7.70€ | 20.25€ | |
0 à 450 | 0.945% | Tarif Tours selon QF + 16.70€ | 0.51% | Tarif Tours selon QF + 12.55€ | |
451 à 830 | 0.965% | 0.55% | |||
831 à 1200 | 1.29% | 0.68% | |||
1201 et plus | 1.31% | 0.70% |
Un tarif spécifique pourra être appliqué pour les enfants bénéficiant d'un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I. - allergies alimentaires, diabète...) avec panier repas fourni par la famille.
QF = 550 / tarif pour une journée
1 à 3 rue des Minimes 37926 TOURS CEDEX 9