Tarifs ALSH - Journée de 8h00 à 18h30 avec repas | Nuitée de camp | Demi-journée (mercredi) de 8h00 à 13h00 sans repas ou de 13h30 à 18h30 sans repas | |||
---|---|---|---|---|---|
QF (CAF) | Tours | Hors Tours | Tours | Hors Tours | |
Tarif minimum | 3.55€ | 20.60€ | 50% du prix de journée | 1.77€ | 14.57€ |
Tarif maximum | 16.50€ | 33.55€ | 7.85€ | 20.65€ | |
0 à 450 | 0.96% | Tarif Tours selon QF + 17.05€ | 0.52% | Tarif Tours selon QF + 12.80€ | |
451 à 830 | 0.98% | 0.56% | |||
831 à 1200 | 1.315% | 0.70% | |||
1201 et plus | 1.335% | 0.72% |
Un tarif spécifique pourra être appliqué pour les enfants bénéficiant d'un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I. - allergies alimentaires, diabète...) avec panier repas fourni par la famille.
QF = 550 / tarif pour une journée
1 à 3 rue des Minimes 37926 TOURS CEDEX 9